Eco River Run, un nome dal sapore straniero, ma italianissimo nei connotati.
L'evento a carattere non competitivo, a cura dell'ASD Gravellona Toce, andata in scena sabato pomeriggio, ha visto impegnati oltre 400 atleti nelle due distanze previste. Una lunga di 17 km e una corta di 8.
Lo scenario è il meraviglio lago di Mergozzo, già teatro di altri eventi sportivi, sia podistici che natatori, nonchè ovviamente della triplice. Percorso off road sulle strade tra i due laghi e il Toce senza asperità particolari.
Vittoria tortonese in rosa, con l'affermazione per distacco per
Maria Luisa Marchese (Atletica Novese) in 1h12'22", oltre un minuto sulla forte atleta novarese
Federica Poletti. Chiude il podio in rosa
Elisabetta Di Gregorio. Segnalo anche la 6^ piazza di
Monica Moia.
In campo maschile ad imporsi è
Vasyl Matviychuck su
Paolo Turroni e
Marco Giudici. Nomi importanti se si considera che nel podio lungo troviamo nientemeno che
Giulio Ornati e
Marco Gattoni. Gara ad alto tasso tecnico!
In campo qualche alessandrino. I fratelli
Cabrino.
Gigi (25° - 1h11'40"), Ivo (108° 1h23"51).
Stefano Carenzo chiude invece 94° in 1h22'21".
Manuela Bergami invece ha corso la corta di 8 km.
Il 24 settembre il 6° Trail del Moscato!
CLICCA QUI per le info
19/08/2017, Eco River Run, Mergozzo (VB), trail km. 17.5/8.0 (D+ n.d.), in attesa di un file ad hoc
Il 10 settembre la Run For AIL... si corre per solidarietà! Info e iscrizioni:
www.valborberatrail.itFonte: Pagina FB VCO in Corsa
ORDINE ARRIVO GENERALE 3a EDIZIONE ECO RIVER RUN 19 AGOSTO 2017
Posizione Tempo Pettorale Cognome Nome Categoria
1 0,56,00 67 MATVYCHUK VASYL SM35
2 0,57,28 753 TURRONI PAOLO SM
3 1,00,09 95 GIUDICI MARCO PM
4 1,00,44 888 ORNATI GIULIO SM
5 1,01,19 862 GATTONI MARCO PM
6 1,02,06 814 FRASSETTI ENNIO SM40
7 1,03,34 921 AKKERMAN ERWIN SM35
8 1,05,32 755 RUZZA STEFANO SM35
9 1,05,40 757 TIOZZO MARCO SM45
10 1,06,05 721 LACQUA ALESSANDRO SM
11 1,06,14 840 BELLUCCO MARCO SM
12 1,06,18 717 CATTANEO FABIO SM45
13 1,06,38 847 MOREA OMAR-LUCA SM40
14 1,07,56 859 BLARDONE GABRIELE SM40
15 1,07,57 648 ROSSI MARCO SM40
16 1,08,40 883 CAPPELLI MIRKO SM55
17 1,09,06 822 BELLONI VINCENZO SM35
18 1,09,14 808 BAGNASACCO ALBERTO SM50
19 1,09,15 881 FRATTINI MARCO SM
20 1,09,41 911 FIOCCHI ALBERTO SM40
21 1,09,48 815 MATTACHINI ISTIVAN SM40
22 1,09,50 758 GRAZIANI GABRIELE SM
23 1,10,55 694 OIOLI MAURIZIO SM45
24 1,11,01 848 SIMIONI STEFANO SM35
25 1,11,40 423 CABRINO GIGI SM40
26 1,11,46 719 CATTANEO MARCO SM45
27 1,11,56 696 CAPPON RICCARDO SM40
28 1,12,17 912 VIGNADOCCHIO PIETRO SM35
29 1,12,19 838 BUSCAGLIA ANDREA SM45
30 1,12,22 786 MARCHESE MARIA LUISA SF35
31 1,12,34 829 BRASSINI MAURIZIO SM45
32 1,12,52 737 DE PALO FRANCESCO SM55
33 1,13,06 730 CASTIGLIONI ALBERTO SM45
34 1,13,32 821 ABBATIELLO PASQUALE SM50
35 1,13,38 803 ARCURI BRUNO SM45
36 1,13,40 842 POLETTI FEDERICA SF
37 1,13,55 713 INGRASSIA CARLO SM45
38 1,14,12 801 SCALTRITTI MARCO SM35
39 1,14,17 705 BELTRAMI ALESSIO SM40
40 1,14,18 932 BERNAROLINI MAURO SM40
41 1,14,25 359 DURANTE FABIO SM40
42 1,14,38 704 BERTOLOTTI ALESSIO SM40
43 1,14,56 856 VEDCO PAOLO SM50
44 1,15,02 339 PRETI ENZO SM40
45 1,15,19 754 RIBELLINO SANDRO SM50
46 1,15,27 882 DI GREGORIO ELISABETTA SF45
47 1,15,42 900 IEMMA CRISTIAN SM35
48 1,15,53 710 PEZZINI ROBERTO SM50
49 1,15.56 746 SACCHETTO VALERIO SM45
50 1,16,02 913 CROCE GABRIELE SM50
51 1,16,19 908 LAPIZZO ANDREA SM35
52 1,16,23 875 GUGOLE PAOLO SM55
53 1,16,27 945 CRIVELLI LARA SF
54 1,16,31 711 BALDO IVAN SM45
55 1,16,38 826 PIANA PAOLO SM40
56 1,16,42 885 NOGAROTTO ALESSANDRO SM40
57 1,16,52 834 YOSEF SALOMON SM35
58 1,17,18 494 POLONIOLI STEFANO SM45
59 1,17,25 902 GIOIOSA FABRIZIO SM40
60 1,17,26 706 POL ALBERTO SM45
61 1,18,15 936 GUZZI CRISTINA SF45
62 1,18,16 700 VICARIO FULVIO SM45
63 1,18,18 734 PAOLELLA MICHELE SM
64 1,18,20 835 RONDO LUCIO SM50
65 1,18,31 830 CROTTI ANDREA SM
66 1,18,36 874 AMBROGI MARTINO SM50
67 1,18,59 841 FASOLA LEONARDO SM
68 1,19,02 903 GIOIOSA STEFANO SM40
69 1,19,07 769 MOIA MONICA SF45
70 1,19,08 894 ZANGARINI SIMONE SM40
71 1,19,41 876 MORANDI PAOLO SM55
72 1,19,46 774 CAMPLANI FRANCESCO SM55
73 1,19,52 879 CREOLA IVAN SM50
74 1,19,54 790 PASSERA RACHELE JF
75 1,20,03 877 DE NICOLA ANGELO SM40
76 1,20,12 813 VIGNADOCCHIO CRISTIAN SM35
77 1,20,13 899 CECCHETTO ROBERTO SM50
78 1,20,23 735 MASSERA GIACOMO SM40
79 1,20,27 795 CERLINI CHIARA SF
80 1,20,31 934 ISELLA GIANLUCA SM45
81 1,20,44 796 LEONARDI RAFFAELLA SF40
82 1,21,02 893 POLETTI ANGELO SM40
83 1,21,12 775 CORGHI ALESSIO SM
84 1,21,27 823 PASSERA ENRICO SM50
85 1,21,30 232 DE FEO ALESSIO SM
86 1,21,36 860 LABANCA MAURIZIO SM50
87 1,21,37 695 BIANCO MASSIMO SM35
88 1,21,44 729 GOBBO GIANCARLO SM55
89 1,21,50 726 CONCILIO GIANCARLO SM45
90 1,21,52 612 SACCO GABRIELE SM40
91 1,22,11 439 DELL'ORO MAURO SM45
92 1,22,18 804 ADAMI FABRIZIO SM35
93 1,22,19 836 CARETTI ROMINA SF40
94 1,22,21 701 CARENZO STEFANO SM40
95 1,22,23 943 TELCH GIUSEPPE SM40
96 1,22,39 922 BARBAGLIA ANDREA SM45
97 1,22,54 770 BRUSTIA IVANO SM50
98 1,22,56 748 OPRANDI FRANCESCO SM60
99 1,23,02 714 CARMINE ARONNE SM
100 1,23,10 807 TAGLARETTI ALBERTO SM40
101 1,23,15 867 ZANNONI ROVERTO SM50
102 1,23,31 918 TARABELLONI ALDO SM50
103 1,23,34 828 LEGGIERI MARCO GIUSEPPE SM45
104 1,23,42 872 CANTONI MORENO SM55
105 1,23,44 606 FRANZINI ALBERTO SM60
106 1,23,47 898 MERLI LORENZO SM55
107 1,23,48 759 BARBAZZA DARIO SM40
108 1,23,51 784 CABRINO IVO SM45
109 1,23,52 776 VISENTIN ALESSANDRO SM45
110 1,23,59 919 ATTIANESE MASSIMO SM45
111 1,24,00 864 ZARRILLO MARCELLO SM40
112 1,24,06 752 FIORINI PAMELA SF40
113 1,24,07 858 BROASCA JENI SF45
114 1,24,27 702 GIRGENTI GIORGIO SM55
115 1,24,35 846 PREGNONATO MASSIMO SM45
116 1,24,40 889 GIGLIOTTI GABRIELE SM40
117 1,24,42 697 BAZZANI ANGELO SM40
118 1,24,46 699 D'AMICO GIUSEPPE SM35
119 1,24,48 670 MORLACCHI CRISTIAN SM45
120 1,24,51 788 GALLI SIMONA SF50
121 1,25,00 884 BARBIERO ELIO SM60
122 1,25,07 868 FERRARI ANDREA SM50
123 1,25,16 920 TAMBURELLI RICCARDO SM45
124 1,25,26 708 ZAVETTIERI MASSIMO SM50
125 1,25,41 880 BARBOGLIO SARA SF
126 1,25,44 906 PATRIZIANO ALESSANDRO SM50
127 1,25,57 944 FADINO GIORGIO SM45
128 1,25,58 817 BIGGIO MARCELLO SM50
129 1,26,06 779 ZANARDI IVO SM50
130 1,26,15 820 CERRI SIMONE SM
131 1,26,20 794 GUALTIERI ROSA LORETTA SF40
132 1,26,37 839 DAVOGNO ALESSANDRO SM45
133 1,26,48 855 ERPETTO VALERIO SM50
134 1,27,20 933 CARDINALI MAURO SM50
135 1,27,23 819 DE ZULIAN AGOSTINO SM50
136 1,27,48 806 BOTTELLI SANDRO SM75
137 1,27,57 785 GHIRALDINI PAOLA SF60
138 1,28,07 850 DE FRANCO MARIANGELA SF45
139 1,28,08 851 NOVELLA DIEGO SM45
140 1,28,11 745 DE ZORDI ANDREA SM40
141 1,28,21 878 BUTTAFAVA MARCO SM50
142 1,28,28 658 IULITA IVAN SM40
143 1,28,33 767 RAMPONI MASSIMO SM45
144 1,28,48 744 POL GIORGIO SM40
145 1,28,50 811 GALLINA MICHELE SM50
146 1,28,52 787 ARAMI ANTONELLA SF50
147 1,29,08 792 ZAMBON RITA SF50
148 1,29,11 773 ANTONICELLI PASQUALE SM60
149 1,29,36 771 DELLAVEDOVA ALBERTO SM50
150 1,29,50 854 MATTACHINI BARBARA SF40
151 1,29,51 937 VEZIAGA CARLO SM50
152 1,29,56 890 TROMBETTI ROSSELLA SF40
153 1,29,57 802 ANELLI ALESSANDRO SM
154 1,30,37 940 CASTELLI GIOVANNI SM50
155 1,30,41 724 TRAVAINI EDOARDO SM60
156 1,30,46 800 TROCCOLI IVANA SF
157 1,30,47 272 MALVESTITI DARIO SM55
158 1,30,51 698 IMAZIO CLAUDIO SM60
159 1,30,52 703 PRIORI ROBERTO SM50
160 1,30,58 783 MARCOZZI MANRICO SM45
161 1,31,19 853 GIUDICI FABIO SM50
162 1,31,24 723 BUSCEMI PIETRO SM40
163 1,31,25 793 ROGORA MICHELA SF40
164 1,31,33 739 RAIMONDI MARCO SM45
165 1,31,37 782 BARASSI CHIARA SF
166 1,31,48 741 GUGLIELMETTI VERONICA SF40
167 1,31,49 781 CALI' SEBASTIANO SM55
168 1,31,50 749 BERGAMASCHI VALERIO SM65
169 1,31,57 852 RIVA AUGUSTO SM50
170 1,32,00 720 PETRANTONI MAURIZIO SM45
171 1,32,47 861 PALERMO FRANCO SM50
172 1,33,06 809 BIGNOMI GLORIA SF50
173 1,33,07 716 SELMI CARLO SM40
174 1,33,16 895 DEL SALE SIMONE SM50
175 1,33,22 831 MAFFIOLI LAURA SF50
176 1,33,37 709 NODARI MASSIMO SM55
177 1,34,13 768 SIMONELLI DANIELE SM
178 1,34,24 772 FANTOLI ADELE SF35
179 1,34,30 762 PATANE' SALVATORE SM65
180 1,34,31 873 SAVINO RAFFAELE SM55
181 1,34,52 810 PASI ELISA SF45
182 1,34,57 916 FRANZOSI TERESIO SM55
183 1,35,02 827 NAVA MARCO FRANCO SM50
184 1,35,10 797 ZANETTI MICHELA SF40
185 1,35,42 887 MABONI LORENA SF50
186 1,35,51 254 SALESE DANIELE SM
187 1,35,55 722 MORLACCHI FABRIZIO SM50
188 1,36,05 886 REINA CLARA SF
189 1,36,23 743 SARTORI GIANLUIGI SM45
190 1,36,53 833 RICCIARDI STEFANO SM50
191 1,36,57 931 TESTA PAOLO SM
192 1,37,06 849 ETTORI DAVIDE SM50
193 1,37,53 938 MONGINI MASSIMO SM55
194 1,38,18 777 PETRUCCIOLI VALTER SM55
195 1,38,19 747 PIETRINI GIOVANNI SM50
196 1,38,22 907 ROSSELLI ELEONORA SF40
197 1,38,24 863 BARBERI LUISA SF40
198 1,38,31 929 D'AVANZO ALESSIA SF
199 1,38,32 930 D'AVANZO AGOSTINO SM55
200 1,38,48 870 RIVOLTA ANDREA SM45
201 1,39,35 645 BENEVENTO NICOLA SM65
202 1,39,44 857 GATTONI GIANDOMENICO SM55
203 1,39,48 928 FESTARI MATTIA SM
204 1,40,09 825 CRISTINA CHIARA SF40
205 1,40,16 871 LEPORE SERGIO SM40
206 1,40,26 791 TARTARI MARIA SF70
207 1,40,31 897 KONING MARCEL SM70
208 1,40,35 927 PENNA LUIGI SM55
209 1,40,56 707 MANDICA PIETRO SM60
210 1,41,00 914 CROCE MASSIMO SM50
211 1,41,13 778 BENEDETTI GIANFRANCO SM50
212 1,41,16 742 PANZERI MIRIAM SF40
213 1,41,17 805 MELLERIO ALESSANDRA SF35
214 1,41,36 917 MARCHESONI MAURIZIO SM50
215 1,41,37 892 PIAZZA LORENZO SM50
216 1,41,39 896 BOLLA ROBERTO SM55
217 1,42,25 604 DELLA MEA PIERFRANCESCO SM45
218 1,42,53 789 FERRARA VALENTINA SF
219 1,43,05 923 CORNETTI BARBARA SF45
220 1,43,19 685 RODARI ROBERTO SM60
221 1,44,44 799 CASTELLETTI ARIANNA SF40
222 1,45,06 818 TAMBORINI GUIDO SM50
223 1,45,34 915 MASSARO ORESTO SM60
224 1,45,35 837 PELLEGRINI LUIGI SM70
225 1,45,53 641 MONES GIANCARLO SM65
226 1,46,29 764 TRAVAGLINO MARILENA SF65
227 1,49,27 866 FRANCO MARIA VITTORIA SF55
228 1,49,28 865 LONARDO MAURO SM50
229 1,49,40 832 GIANI DARIO SM55
230 1,49,47 941 MOIA CARMEN SF45
231 1,50,18 869 VENTURINI GIANPIETRO SM75
232 1,50,19 750 DE TOMMASI CLAUDIA SF45
233 1,50,41 816 SARASSO SIMONE SM35
234 1,51,08 925 MORA MONICA SF50
235 1,51,09 926 PISATURO GIUSEPPE SM70
236 1,51,10 942 PARI SAMUELE SM40
237 1,52,11 812 SIMIONATI MARCO SM45
238 1,53,26 844 MEDIOLI GIOVANNA SF50
239 1,53,27 845 MORELLI CRISTIAN SM45
240 1,53,28 824 ALLIATA CESARINA SF50
241 1,54,23 756 BONGIOVANNI GIUSEPPE SM40
242 1,54,24 763 SANTONE TIZIANA SF40
243 1,54,38 798 BOZZOLA BARBARA SF45
244 1,56,32 891 BUSNELLI MICHELA SF40
245 1,57,18 935 BACCHETTA BRUNO SM55
246 1,58,55 924 BAGNI ROSSANA SF45
247 2,04,45 740 SCARANO SAVINO SM65
248 2,11,53 843 RATTAZZI ELISABETTA SF50
249 RITIRATO 905 CHIESA MARCO SM35
250 RITIRATO 780 GUASTAMACCHIA DOMENICA SF65
251 RITIRATO 693 MELLONE TIZIANO SM50
252 RITIRATO 939 SGARIA ROBERTO SM50
253 RITIRATO 904 SOTTINI ANTONELLA SF35
Cantieri Sportivi il negozio dei Runner e non solo!
Autocarrozzeria a Casale Monferrato, attività di un Runner!